

東風(fēng)小多利卡D6道路污染清除車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 道路污染清除車 | 外形尺寸(mm): | 6100,6300×2150,2050×2600,2750 |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 7360 | 接近/離去角(°): | 27/11,27/10 |
額定質(zhì)量(kg): | 780,715,1640,1575 | 前懸/后懸(mm): | 1055/1737,1055/1937 |
整備質(zhì)量(kg): | 6450,5590 | 車速(km/h): | 110 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
東風(fēng)小多利卡D6道路污染清除車底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519,1503,1613,1540 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308,3600,3800 | 后 輪 距(mm): | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
整車說明: | 該車主要用于道路有機(jī)污染物、道路板結(jié)、油污、生化品等污染物清除,主要專用裝置為廂體、高壓射流清除裝置、吸盤等;側(cè)面防護(hù)為專用裝置,后下部防護(hù)為專用裝置,離地高度180mm;整車長/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:6100/1737,6300/1937;ABS系統(tǒng)型號: ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。車輛后部箭頭燈僅在工作時使用,行駛過程中不點亮。隨底盤選裝駕駛室,選裝側(cè)面及后部結(jié)構(gòu)樣式。 |
東風(fēng)小多利卡D6道路污染清除車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60 Q25-152E60 YN25PLUS160B D20TCIF61 YCY24155-61A Q25N-152E60 ZD25D16-6D Q25D-162E60 Q25A-150E60 Q23D-143E60 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 中國一汽汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國一汽汽車集團(tuán)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 3707 2207 3856 1999 2800 2000 2207 2360 1999 2300 2953 2298 2300 2300 2360 2493 2499 1999 2360 2496 2499 2496 2496 2300 | 95 81 105 93 96 90 95 103 93 85 120 105 100 97 88 112 114 103 113 112 120 116 110 103 |
東風(fēng)小多利卡D6道路污染清除車圖片 |