湖北程力汽車公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車
對(duì)接垃圾車
環(huán)衛(wèi)灑水車
掃路車
洗掃車
吸塵車
吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運(yùn)油車
抑塵車
攪拌車
鉆機(jī)車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險(xiǎn)車
保潔車
電源車
除雪車
防疫車
檢測(cè)車
高壓清洗車
護(hù)欄清洗車
路面清洗車
高空作業(yè)車
云梯作業(yè)車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運(yùn)輸車
畜禽運(yùn)輸車
粉料運(yùn)輸車
鮮奶運(yùn)輸車
瀝青灑布車
特種作業(yè)車
醫(yī)療救護(hù)車

您的位置: 產(chǎn)品中心 救險(xiǎn)車 東風(fēng)小多利卡D6藍(lán)牌工程救險(xiǎn)車

東風(fēng)小多利卡D6藍(lán)牌工程救險(xiǎn)車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 救險(xiǎn)車 | 外形尺寸(mm): | 5980×1980,2080×2720,2820,2920 |
底盤型號(hào): | EQ1041D3CDF | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 4495 | 接近/離去角(°): | 24/12 |
額定質(zhì)量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1040/1632 | |
整備質(zhì)量(kg): | 4170 | 車速(km/h): | 103 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
東風(fēng)小多利卡D6藍(lán)牌工程救險(xiǎn)車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1041D3CDF | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1521,1472,1613 |
軸 距(mm): | 3308,3050,2950 | 后 輪 距(mm): | 1494,1586,1670,1458,1630 |
駕駛室乘人數(shù): | 2+3 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 2020/2475 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 8PR,7.50R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR | ||
整車說明: | 1.該車型加裝箱體、電焊機(jī),電鎬,發(fā)電機(jī),空壓機(jī)等專用裝置用于工程救險(xiǎn);2.車頂部封閉不可開啟;3.防護(hù)材料:Q235A,側(cè)后防護(hù)由車身結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)下邊緣離地高420mm;4.ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. |
東風(fēng)小多利卡D6藍(lán)牌工程救險(xiǎn)車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q28-130E60 D20TCIF1 YCY24140-60 ZD30D16-6N CA4DB1-11E6 CA4DB1-13E6 H20-120E60 Q23-115E60 H20-130E60 Q23-136E60 Q25-152E60 ZD25D16-6N Q23-132E60 YN25PLUS1 YN25PLUS2 YN25PLUS3 ZD25D16-6D | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 中國(guó)一汽汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)一汽汽車集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2800 1999 2360 2953 2207 2207 2000 2300 2000 2300 2493 2499 2300 2499 2499 2499 2499 | 96 93 103 120 81 95 90 85 93 100 112 120 97 105 101 96 120 |
東風(fēng)小多利卡D6藍(lán)牌工程救險(xiǎn)車圖片 |