

東風(fēng)D3L光伏板清洗車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 清洗車 | 外形尺寸(mm): | 8550×2550×3650 |
底盤型號(hào): | DFV1183GDP6DJ1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 21/9,21/10 |
額定質(zhì)量(kg): | 9005,9070 | 前懸/后懸(mm): | 1440/2610,1300/2750,1500/2550,1370/2680 |
整備質(zhì)量(kg): | 8800 | 車速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
東風(fēng)D3L光伏板清洗車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFV1183GDP6DJ1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1810,1880,1940,1965,1910 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000 | 后 輪 距(mm): | 1800,1820,1860,1750 |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5,295/60R22.5 18PR | ||
整車說(shuō)明: | 該車主要用于隧道壁面、隔音墻面等立面的機(jī)械化清洗保潔作業(yè),專用裝置由水罐、臂架總成等清洗設(shè)備組成; 僅選用4500mm軸距底盤改裝; 側(cè)、后防護(hù)材質(zhì)均采用Q235,連接方式為焊接連接,后防護(hù)截面尺寸(mm):180×60,下邊緣離地高455m; ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司; 隨底盤選裝駕駛室. |
東風(fēng)D3L光伏板清洗車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230 D4.0NS6B170 D4.5NS6B220 B6.2NS6B210 D6.7NS6B230 D4.0NS6B195 D4.5NS6B190 YCS04200-68 YCS06245-60A YCS06245-60 D30TCIF1 YCS06220-60 D45TCIF1 YCK05240-60 YCK05230-60 YCK05230-61 D43TCIF1 YCS04220-61A D4.5NS6B240 YCS04220-66 YCS04200-66 DDi47E240-60 DDi47E225-60 YCS04240-66 YCK05270-66A YCK05248-66 YCY30200-66 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6200 4000 4500 6200 6700 4000 4500 4156 6234 6234 2977 6234 4461 5132 5132 5132 4296 4295 4500 4295 4295 4750 4750 4295 5132 5132 2970 | 169 125 162 154 169 143 140 147 180 180 125 162 162 176 169 169 151 162 176 162 147 177 166 173 199 182 145 |
東風(fēng)D3L光伏板清洗車圖片 |