湖北程力汽車公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車
對接垃圾車
環(huán)衛(wèi)灑水車
掃路車
洗掃車
吸塵車
吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運(yùn)油車
抑塵車
攪拌車
鉆機(jī)車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險(xiǎn)車
保潔車
電源車
除雪車
防疫車
檢測車
高壓清洗車
護(hù)欄清洗車
路面清洗車
高空作業(yè)車
云梯作業(yè)車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運(yùn)輸車
畜禽運(yùn)輸車
粉料運(yùn)輸車
鮮奶運(yùn)輸車
瀝青灑布車
特種作業(yè)車
醫(yī)療救護(hù)車

您的位置: 產(chǎn)品中心 冷藏車 東風(fēng)天龍前四后八冷藏車

東風(fēng)天龍前四后八冷藏車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外形尺寸(mm): | 12000×2550,2600×3950,4000 |
底盤型號(hào): | DFH1320D | 貨廂尺寸(mm): | 9200,9300,9400×2380,2430×2450 |
總 質(zhì) 量(kg): | 32000 | 接近/離去角(°): | 13/14 |
額定質(zhì)量(kg): | 18070,18005,17510,17445 | 前懸/后懸(mm): | 1480/2720,1480/2520 |
整備質(zhì)量(kg): | 13800,14360 | 車速(km/h): | 89,110 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
東風(fēng)天龍前四后八冷藏車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFH1320D | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 2010/2010,2040/2040 |
軸 距(mm): | 2050+4400+1350,2050+4600+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 2/2/-,3/3/- |
輪 胎 數(shù): | 12 | 軸 荷: | 6500/6500/19000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | ||
整車說明: | 車廂頂部封閉,不可開啟。隨底盤選用不同風(fēng)格的駕駛室.選裝單側(cè)單開門,無門結(jié)構(gòu),選裝肉掛結(jié)構(gòu),廂內(nèi)選裝通風(fēng)槽鋁導(dǎo)軌,選裝后門樣式。選裝其他廠家功率相當(dāng)不同型號(hào)的制冷機(jī)組.選裝ETC車載裝置.側(cè)防護(hù)材質(zhì):矩形鋁合金型材6061-T5,連接方式螺栓連接;后防護(hù)采用Q235,焊接螺栓連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸80mm,下邊緣離地高度480mm。前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為:1480/2050+4400+1350/2720,1480/2050+4600+1350/2520,ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;選裝限速裝置,限速89km/h;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值對應(yīng)關(guān)系(L/100km):DDi11E465-60/37.1。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |
東風(fēng)天龍前四后八冷藏車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi11E465-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 10800 | 343 |
東風(fēng)天龍前四后八冷藏車圖片 |