湖北程力汽車(chē)公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車(chē)
擺臂式垃圾車(chē)
餐廚垃圾車(chē)
勾臂垃圾車(chē)
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車(chē)
對(duì)接垃圾車(chē)
環(huán)衛(wèi)灑水車(chē)
掃路車(chē)
洗掃車(chē)
吸塵車(chē)
吸污車(chē)
消防車(chē)
吸糞車(chē)
隨車(chē)吊
清障車(chē)
保障車(chē)
旅居車(chē)
修剪車(chē)
冷藏車(chē)
加油車(chē)
運(yùn)油車(chē)
抑塵車(chē)
攪拌車(chē)
鉆機(jī)車(chē)
指揮車(chē)
清淤車(chē)
緩沖車(chē)
廣告車(chē)
排水車(chē)
救險(xiǎn)車(chē)
保潔車(chē)
電源車(chē)
除雪車(chē)
防疫車(chē)
檢測(cè)車(chē)
高壓清洗車(chē)
護(hù)欄清洗車(chē)
路面清洗車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
云梯作業(yè)車(chē)
污水處理車(chē)
清洗吸污車(chē)
飼料運(yùn)輸車(chē)
畜禽運(yùn)輸車(chē)
粉料運(yùn)輸車(chē)
鮮奶運(yùn)輸車(chē)
瀝青灑布車(chē)
特種作業(yè)車(chē)
醫(yī)療救護(hù)車(chē)

您的位置: 產(chǎn)品中心 吸污車(chē) 東風(fēng)途逸藍(lán)牌吸污車(chē)

東風(fēng)途逸藍(lán)牌吸污車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 吸污車(chē) | 外形尺寸(mm): | 5490×1820,1900×2150,2000 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1045SJ16DC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 4495 | 接近/離去角(°): | 20/19 |
額定質(zhì)量(kg): | 1365 | 前懸/后懸(mm): | 1190/1500 |
整備質(zhì)量(kg): | 3000 | 車(chē)速(km/h): | 110 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
東風(fēng)途逸藍(lán)牌吸污車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1045SJ16DC | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1369,1387 |
軸 距(mm): | 2800,3000,3200,3400 | 后 輪 距(mm): | 1242,1342 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1650/2845 |
輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 專(zhuān)用裝置:吸污裝置,用于吸除水坑下水道污濁物的專(zhuān)用作業(yè)車(chē),罐體帶有舉升功能,罐體總?cè)萘?.79立方米,罐體有效容積1.7立方米,罐體尺寸為(總長(zhǎng)×直徑)(mm):3100(直段長(zhǎng)2700)×970,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,側(cè)防護(hù)采用Q235B,螺栓連接,后防護(hù)采用Q235,焊接連接,后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸60mm,下邊緣離地高度385mm,ABS型號(hào)/廠家:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.采用2800mm軸距,隨底盤(pán)選裝駕駛室 |
東風(fēng)途逸藍(lán)牌吸污車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70 |
東風(fēng)途逸藍(lán)牌吸污車(chē)圖片 |